Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Jerin GZ Electromagnetic Vibration Feeder

Takaitaccen Bayani:

Ana amfani da shi don jigilar toshe, granular da kayan foda zuwa cikin hopper daga tankin ajiya daidai da ci gaba.Kuma ana iya shirya shi sosai a cikin layin kamar ƙarfe, kwal, masana'antar sinadarai, kayan gini, yumbu, niƙa da kayan abinci da sauransu.

 


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Aikace-aikace

Ana amfani da shi don jigilar toshe, granular da kayan foda zuwa cikin hopper daga tankin ajiya daidai da ci gaba.Kuma ana iya shirya shi sosai a cikin layin kamar ƙarfe, kwal, masana'antar sinadarai, kayan gini, yumbu, niƙa da kayan abinci da sauransu.

Siffofin

■ Ana iya daidaita ƙarfin sufuri.
■ Ƙananan tsari, nauyi mai sauƙi, shigarwa mai dacewa.
■Babu sassa masu motsi, kulawa mai sauƙi, ƙarancin amfani

Manyan Ma'aunin Fasaha

Nau'in Samfura Yawan aiki≤ T/h Girman Kayan abu Sau biyu- amplitude mm Wutar lantarki ~V A halin yanzu Wutar KW Sarrafa taksi-inet model nauyi kg Girman bayyanar mm
Darasi 0° -10° Aiki Yanzu Nuna halin yanzu
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Yanayin gama gari GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
Nau'in  

Samfura

Yawan aiki

≤ T/h

Girman Kayan abu Sau biyu- amplitude mm Wutar lantarki

~V

A halin yanzu  

Wutar KW

Sarrafa taksi-inet model  

nauyi kg

Girman bayyanar mm
Darasi 0° -10° Aiki Yanzu Nuna halin yanzu
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Yanayin gama gari GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Samfura masu dangantaka