SGB Series Wet Belt Karfin Magani Mai Raba



Babban Musamman na Fasahaalmara
Samfura | Nisa na Magnetic System (mm) | Tsawon tsarin maganadisu (mm) | Ruwan ruwa (Mpa) | Girman ciyarwa (mm) | Ƙarfin sarrafawa (t/h) | |||
Wutar lantarki (kW) | ||||||||
SGB-0815 | 800 | 1500 |
9000 ~
12000 |
20 zuwa 25 |
≥0.2 |
-1 | 5-8 | 1.1 (1.5) |
Saukewa: SGB-1020 | 1000 | 2000 | 8-12 | 1.5 (2.1) | ||||
Saukewa: SGB-1220 | 1200 | 2000 | 10-15 | 2.2 (3) | ||||
Saukewa: SGB-1525 | 1500 | 2500 | 15-20 | 2.2 (3) | ||||
SGB-2025 | 2000 | 2500 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2030 | 2000 | 3000 | 20-25 | 3 (4) | ||||
Saukewa: SGB-2525 | 2500 | 2500 | 25-30 | 4 (5.5) | ||||
Saukewa: SGB-2530 | 2500 | 3000 | 25-30 | 4 (5.5) |
Lura: Wannan tebur siga na fasaha don tunani ne kawai.Lokacin sarrafa kayan daban-daban, ana iya zaɓar shi bisa ga ainihin halin da ake ciki.Ma'aunin ja shine ƙarfin motar lokacin sarrafa ma'adinan ƙarfe.


